Nama Ruang | Kebutuhan | Yang ada | Baik | Rusak Sedang | Rusak Berat |
Meja Siswa | 800 | 800 | 800 | - | - |
Kursi Siswa | 800 | 800 | 800 | ||
Meja Guru di kelas | 24 | 24 | 24 | ||
Kursi Guru di kelas | 24 | 24 | 24 | ||
Meja guru di ruang guru | 15 | 15 | 15 | ||
Kursi guru di ruang guru | 15 | 15 | 15 | ||
Papan Tulis | 24 | 24 | 24 | ||
Almari Kelas | 24 | 24 | 24 | ||
Almari Kantor | 2 | 2 | 2 | ||
Rak Buku Perputakaan | 5 | 5 | 5 |
Kiran Kalila Azzahra peraih medali perunggu di bidang English level 3 |
Anela Maheswari, Naura Dewi, dan Samara Wachdin peraih medali perak bidang English level 3 |
Ahmad Hamdan Zulfa peraih medali perak bidang English level 1 |
Quinn Malika Hakim peraih medali perak bidang English level 2 |
Samih Maher Wachdin peraih medali perak bidang English level 1 |
Udhullu Fii Silmi Kaffah peraih medali perunggu bidang English level 1 |